Kazan Nordic
Ekstra effektiv vægmodel med nominelle kapaciteter 2,7kW-6,3kW. A++. Indbyggede varmelegemer. Simpelt og elegant tidløst italiensk design.
Nøglefunktioner
Modellen har følgende nøglefunktioner integreret:
Find din forhandler
Find en autoriseret Mitsubishi Heavy Industries-forhandler. Gå til forhandlerside.
Nordic Hyper Inverter
Kazan har en udendørsenhed, der fungerer optimalt under de hårdeste forhold, det nordiske klima kan tilbyde:
- Silikonebelagt printkort til at modstå høj luftfugtighed
- Optimeret og effektiv afrimning af udendørsenheden
- 15x drænhuller til hurtig fjernelse af vand under afrimning
Overlegen ydeevne
Kazan er bygget til at klare de fleste miljøer og miljøer og er en varmepumpe, du virkelig vil elske. Den er testet ned til temperaturer på -35°C og leverer god varme selv ved lave temperaturer. Den udvendige del har også en korrosionsbehandlet bundpande for at klare de belastninger, vores lange kyst skaber.
Perfekt luftgennemstrømning
Jævn luftfordeling er vigtig. Med Kazans specielle 3D-Auto funktion opnår du dette, både i varme- og køletilstand. Med kun et tryk aktiveres denne funktion, og luften bliver jævnt fordelt både lodret og vandret. Med en kastelængde på op til 17 meter vil luften også nå alle afkroge i rummet og bevare komforten.
Moderne = Titanium
Tiderne skifter, og med det ændrer interiøret sig også. Med Kazan kan du vælge vores "Titanium" model, der smelter lige ind i et noget mørkere og gråt interiør. Den kommer med sorte sider og et flot metallisk gråt cover, der er flot at se på. Med samme bundsolide kvalitet og ydeevne får du her en flot og kraftig varmepumpe.
Modellen fås også i klassisk Pure White samt Black & White.
Tekniske specifikationer
KAZAN NORDIC 5.5 | KAZAN NORDIC 6.0 | KAZAN NORDIC 6.8 | KAZAN 8.2 | KAZAN 8.8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ZSX-WA | 25 ZSX-WA | 35 ZSX-WA | 50 ZSX-W | 60 ZSX-W | |||
VARME | Kapacitet | kW | 0.8 ~ 5.5 | 0.8 ~ 6.0 | 0.8 ~ 6.8 | 0.8 ~ 8.2 | 0.8 ~ 8.8 |
Nom. Kapacitet +7°C | kW | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 6.0 | 6.8 | |
Nom. Energiforbrug | kW | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | |
COP v/+7°C | - | 5.7 | 5.4 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | |
SCOP | - | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | |
Energiklasse | - | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | |
KØLING | Kapacitet | kW | 0.9 ~ 3.4 | 0.9 ~ 3.8 | 0.9 ~ 4.5 | 1.0~ 6.2 | 1.0~ 6.2 |
Nom. Kapacitet | kW | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.1 | |
EER | - | 6.3 | 5.7 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | |
SEER | - | 9.5 | 9.6 | 9.2 | 8.3 | 7.8 | |
Energiklasse | - | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | |
INDEDEL | Lydtryksniveau* | dB (A) | 19-24-31-38 | 19-25-33-39 | 19-26-35-41 | 22-31-39-44 | 22-33-41-48 |
Luftmængde | m3/h | 300 ~ 732 | 300 ~ 768 | 300 ~ 834 | 324 ~ 858 | 324 ~ 978 | |
Dimensioner (HxBxD) | mm | 305 x 920 x 220 | 305 x 920 x 220 | 305 x 920 x 220 | 305 x 920 x 220 | 305 x 920 x 220 | |
Vægt | kg | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
UDEDEL | Lydtryksniveau* (lydløs tilstand) | dB(A) | 43 (33) | 44 (35) | 47 (38) | 51 (42) | 52 (42) |
Luftmængde | m3/h | 1 860 | 1 860 | 2 160 | 2340 | 2490 | |
Dimensioner (HxBxD) | mm | 640 x 800 (+71) x 290 | 640 x 800 (+71) x 290 | 640 x 800 (+71) x 290 | 640 x 800 (+71) x 290 | 640 x 800 (+71) x 290 | |
Vægt | kg | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 45.0 | 45.0 | |
Rørlængde (min/maks) | m | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-30 | 3-30 |
*Lydtryk målt 1 meter fra anlæg i køledrift.
Energimærke

Download energimærket for den model du ønsker
Find din forhandler
Find en autoriseret Mitsubishi Heavy Industries-forhandler. Gå til forhandlerside.
Andre modeller


Atsui
Kompakt vægmodel med nominelle kapaciteter fra 2kW-8kW. A++. Vores prisvenlige og energieffektive model.


Effektiv vægmodel med nominel kapacitet på 5,8 kW. A++. Simpelt og elegant tidløst italiensk design.


Ekstra effektiv vægmodel med nominelle kapaciteter fra 2,7kW-4,3kW. A+++. Afrimnings-teknologi, større kompressorer og indbyggede varmelegemer.