Yuka
Effektiv gulvmodel med nominelle kapaciteter 2,9kW-6kW. A+++. Med dobbelt lufttræk. Nem at placere enten stående eller hængende.
Nøglefunktioner
Modellen har følgende nøglefunktioner integreret:
Find din forhandler
Find en autoriseret Mitsubishi Heavy Industries-forhandler. Gå til forhandlerside.
Twin Airflow
Yuka har dobbelt udsugning fra spjæld i top og bund, så varm luft varmer både værelse og gulv og holder en behagelig og god temperatur. I køletilstand vil Yuka kun bruge topdæmperen.
Tåler det nordiske klima
Yuka er bygget til at klare de fleste omgivelser og miljøer.
Dette er en varmepumpe du virkelig vil elske. Den leverer god varme selv ved lave udetemperaturer. Udendørsdelen har også en korrosionsbehandlet bundpande for at klare de belastninger, vores lange kyst har at byde på.
Fleksibel installation
Yuka er ikke kun designet til at levere det allerbedste, når det kommer til ydeevne, det er også designet til at være let at installere. Rørene til udendørsenheden kan trækkes ud til alle sider, og indendørsenheden kan foldes delvist ind i væggen.
Smart styring
Yuka kan tilsluttes langt de fleste velkendte protokoller til smarte hjem og smart management. Vi har mulighed for integration via færdige API'er, så du kan koble din varmepumpe til eksempelvis Fibaro, Control4, Homey med flere. Yuka kan også integreres med din stemmeassistent.
Tekniske specifikationer
YUKA 5.2 | YUKA 7.4 | |||
---|---|---|---|---|
35 ZS-WA | 50 ZSX-W | |||
VARME | Kapacitet | kW | 0.8 ~ 5.2 | 0.8 ~ 7.4 |
Nom. Kapacitet +7°C | kW | 4.5 | 6.0 | |
Nom. Energiforbrug | kW | 1.1 | 1.6 | |
COP v/+7°C | - | 4.0 | 3.8 | |
SCOP | - | 5.9 | 5.6 | |
Energiklasse | - | A+++ | A+++ | |
KØLING | Kapacitet | kW | 0.9 ~ 4.1 | 1.1 ~ 5.6 |
Nom. Kapacitet | kW | 3.5 | 5.0 | |
EER | - | 4.3 | 3.8 | |
SEER | - | 6.3 | 7.5 | |
Energiklasse | - | A++ | A++ | |
INDEDEL | Lydtryksniveau* | dB(A) | 29-33-35-40 | 28-33-38-46 |
Luftmængde | m3/h | 384 ~ 642 | 396 ~ 720 | |
Dimensioner (HxBxD) | mm | 600 x 860 x 238 | 600 x 860 x 238 | |
Vægt | kg | 19.0 | 19.0 | |
UDEDEL | Lydtryksniveau* (lydløs tilstand) | dB(A) | 51 (43) | 51 (43) |
Luftmængde | m3/h | 1890 | 1980 | |
Dimensioner (HxBxD) | mm | 540 x 780 (+62) x 290 | 640 x 800 (+71) x 290 | |
Vægt | kg | 34.5 | 45.0 | |
Rørlængde (min/maks) | m | 3-20 | 3-30 |
*Lydtryk målt 1 meter fra anlæg i køledrift.
Energimærke
