Loftkassette
Kompakt loftkassette med udblæsning til 4 sider og nominelle kapaciteter 2,9kW-6.7kW. A++. Smal ramme sikrer elegant installation.
Nøglefunktioner
Modellen har følgende nøglefunktioner integreret:
Find din forhandler
Find en autoriseret Mitsubishi Heavy Industries-forhandler. Gå til forhandlerside.
Prisvindende design
Europæisk design udviklet af Zweigrad GmbH i Tyskland.
Honeycomb-grillen på vores nyeste loftmodel gør, at denne model glider lige ind i et moderne og stilrent interiør. Vores FDTC-model har vundet følgende priser:
- Vinder af Good Design Award (Australien)
- A' design Award Vinder Guld (International)
Airflex panel
Loftmodellen kan udstyres med MHIs eget patenterede Airflex panel. Dette panel har ét sæt ekstra spjæld, som sikrer at luftvinklen går direkte langs loftet, og ikke direkte på fx en spiseplads eller anden opholdsstue.

Tåler det nordiske klima
Loftmodellen er bygget til at klare de fleste omgivelser og miljøer. Dette er en varmepumpe du virkelig vil elske. Den leverer god varme selv ved lave udetemperaturer. Udendørsdelen har også en korrosionsbehandlet bundpande for at klare de belastninger, vores lange kyst har at byde på.
Smart styring
Loftmodellen kan tilsluttes langt de fleste kendte protokoller til smarthuse og smart kontrol. Vi har mulighed for integration via færdige API'er, så du kan koble din varmepumpe til eksempelvis Fibaro, Control4, Homey med flere. Loftmodellen kan også integreres med din stemmeassistent.
Tekniske specifikationer
*Loftmodellen 60x60 findes også i størrelse 25, 35 og 60 - se Erhverv
LUFTKASSETTE 4.6 | LUFTKASSETTE 5.4 | LUFTKASSETTE 6.3 | LUFTKASSETTE 6.7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
35 ZS-WA | 40-ZSX-W1 | 50-ZSX-W3 | 60-ZSX-W3 | |||
VARME | Kapacitet | kW | 0.9 ~ 4.6 | 0,6~5,4 | 0,6~6,3 | 0,6~6,7 |
Nom. Kapacitet +7°C | kW | 4.3 | 4,5 | 5,4 | 6,7 | |
Nom. Energiforbrug | kW | 1.1 | 1,1 | 1,5 | 2,1 | |
COP v/+7°C | - | 3.7 | 4 | 3,5 | 3,1 | |
SCOP | - | 5.5 | 4.3 | 4.3 | 4 | |
Energiklasse | - | A++ | A++ | A+ | A+ | |
KØLING | Kapacitet | kW | 0.9 ~ 4.3 | 1,1~4,7 | 1,1~5,6 | 1,1~6,3 |
Nom. Kapacitet | kW | 3.5 | 4 | 5 | 5,6 | |
EER | - | 3.8 | 4,1 | 3,5 | 3,1 | |
SEER | - | 7.1 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | |
Energiklasse | - | A++ | A++ | A++ | A++ | |
INDEDEL | Lydtryksniveau* | dB(A) | 29-32-36-39 | 27-44 | 27-44 | 31-46 |
Luftmængde | m3/h | 390 ~ 600 | 420~780 | 420~780 | 480~840 | |
Dimensioner (HxBxD) | mm | 248x570x570 | 248x570x570 | 248x570x570 | 248x570x570 | |
Vægt | kg | 13.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
UDEDEL | Lydtryksniveau* (lydløs tilstand) | dB(A) | 50 (43) | 50 (42) | 50 (42) | 54 (42) |
Luftmængde | m3/h | 1890 | 1980 | 2340 | 2490 | |
Dimensioner (HxBxD) | mm | 540x780(+62)x290 | 640x800(+71)x290 | 640x800(+71)x290 | 640x800(+71)x290 | |
Vægt | kg | 34.5 | 45 | 45 | 45 | |
Rørlængde (min./maks.) | m | 3-20 | 3-30 | 3-30 | 3-30 |
*Lydtryk målt 1 meter fra anlæg i køledrift.
Energimærke

Download energimærket for den model du ønsker