Kyodai
Kyodai er en ideel løsning til varme og køl af større rum. Lydsvagt med perfekt luftstrøm, opnået ved hjælp af jet-teknologi. A++.
Nøglefunktioner
Modellen har følgende nøglefunktioner integreret:
Find din forhandler
Find en autoriseret Mitsubishi Heavy Industries-forhandler. Gå til forhandlerside.
Indbygget WiFi
Styr dit klimaanlæg fra hvor som helst, når som helst
Hvis du tænder for klimaanlægget, når du er på farten, du vil have det godt, når du kommer hjem. Selvom du glemmer at slukke den, kan du slukke den, når du er ude og rejse.
Ren luft
Allergen Clear Operation
Denne kan aktiveres ved at trykke på "allergen"-knappen på fjernbetjeningen og varer 90 minutter, før den stopper automatisk. Den neutraliserer alle de bakterier, der er opsamlet på overfladen af det antiallergene filter takket være dets sofistikerede interaktion mellem temperatur- og fugtighedskontrol.
Self Clean Operation
Selvrensende drift virker i 2 timer efter at enheden er stoppet
dens normale drift. Indendørsenheden tørres op og væksten af
skimmelsvamp er tilbageholdt. Brugere kan vælge, om denne tilstand skal bruges eller ej.
Lydsvag Jet teknologi
Vi brugte den samme aerodynamiske analyseteknologi som i udviklingen af jetmotorer.
CFD (computational fluid dynamics) brugt i bladformdesign af jetmotorer, er blevet anvendt til design af luftkanaler i luft conditionere til at udvikle det ideelle luftkanalsystem (luftcirkulation).
Jetluftstrømmen genereret af dette luftkanalsystem kan bringe store mængder luft uden at forbruge en stor mængde strøm. Samtidig med at den leverer en ensartet brise jævnt i hele rummet.
Tekniske specifikationer
Kyodai 9.3 | Kyodai 10.8 | Kyodai 11.2 | |||
---|---|---|---|---|---|
63 ZR-W | 71 ZR-W | 80 ZR-W | |||
VARME | Kapacitet | kW | 7,1 (0,8-9,3) | 8,0 (2,0-10,8) | 9,0 (2,1-11,2) |
Nom. Kapacitet +7°C | kW | 0,8~9,3 | 2,0~10,8 | 2,1~11,2 | |
Nom. Energiforbrug | kW | 7,1 | 8 | 9 | |
COP v/+7°C | - | 4,3 | 4,1 | 4 | |
SCOP | - | 4,7 | 4,5 | 4,4 | |
Energiklasse | - | A++ | A+ | A+ | |
KØLING | Kapacitet | kW | 1,2~7,4 | 2,3~7,8 | 2,3~9,7 |
Nom. Kapacitet | kW | 6,3 | 7,1 | 8 | |
EER | - | 3,9 | 3,7 | 3,8 | |
SEER | - | 8,1 | 7,4 | 7 | |
Energiklasse | - | A++ | A++ | A++ | |
INDEDEL | Lydtryksniveau* | dB(A) | 25-44 | 25-46 | 26-47 |
Luftmængde | m3/h | 624-1350 | 624-1500 | 624-1590 | |
Dimensioner (HxBxD) | mm | 339x1197x262 | 339x1197x262 | 339x1197x262 | |
Vægt | kg | 15,5 | 15,5 | 16,5 | |
UDEDEL | Lydtryksniveau* (lydløs tilstand) | dB(A) | 54 (45) | 53 (45) | 55 (47) |
Luftmængde | m3/h | 2490 | 3300 | 3780 | |
Dimensioner (HxBxD) | mm | 640x800(+71)x290 | 750x880(+88)x340 | 750x880(+88)x340 | |
Vægt | kg | 45 | 56 | 57 | |
Rørlængder | m | 3-30 | 3-30 | 3-30 |
*Lydtryk målt 1 meter fra anlæg i køledrift.
Energimærke

Download energimærket for den model du ønsker